Premier tour
Matches disputés entre le 5 et le 13 octobre 2015
Equipe 1 | Equipe 2 | |
1 | Somalie | Niger |
2 | Sud Soudan | Mauritanie |
3 | Gambie | Namibie |
4 | Sao Tomé e Principe | Ethiopie |
5 | Tchad | Sierra Leone |
6 | Comores | Lesotho |
7 | Djibouti | Swaziland |
8 | Erythrée | Botswana |
9 | Seychelles | Burundi |
10 | Liberia | Guinée Bissau |
11 | Centrafrique | Madagascar |
12 | Maurice | Kenya |
13 | Tanzanie | Malawi |
Deuxième tour
Matches disputés entre le 9 et le 17 novembre 2015
Equipe 1 | Equipe 2 |
Vainqueur 1 | Cameroun |
Vainqueur 2 | Tunisie |
Vainqueur 3 | Guinée |
Vainqueur 4 | Congo |
Vainqueur 5 | Egypte |
Vainqueur 6 | Ghana |
Vainqueur 7 | Nigeria |
Vainqueur 8 | Mali |
Vainqueur 9 | RD Congo |
Vainqueur 10 | Côte d’Ivoire |
Vainqueur 11 | Sénégal |
Vainqueur 12 | Cap Vert |
Vainqueur 13 | Algérie |
Soudan | Zambie |
Libye | Rwanda |
Maroc | Guinée Equatoriale |
Mozambique | Gabon |
Bénin | Burkina Faso |
Togo | Ouganda |
Angola | Afrique du Sud |
Troisième tour
Les vingt vainqueurs issus du deuxième tour participent ensuite au troisième tour. – Un tirage au sort répartira les vingt équipes en cinq groupes de quatre équipes qui s’affronteront en poules en matches aller-retour.
Il est prévu que les matches soient disputés au cours de la période allant du 3 octobre 2016 au 14 novembre 2017.
Les premiers de chaque groupe se qualifient pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™. Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™.
Procédure de tirage au sort
La date, le lieu et la procédure du tirage au sort pour le troisième tour seront confirmés à la fin du deuxième tour par le Comité Organisateur de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™.